?根據《漳州市教育局關于全面落實中考中招改革做好普通高中自主招生工作的通知》(漳教中[2021](57)號文)的文件精神,及《2021年漳州一中招收體育、藝術特長生工作方案》的招生條件,經市教育局審核,2021年我校體育、藝術特長生報名資格認定合格的考生名單公示如下。公示期6月18日—6月24日(為期五個工作日)。有異議者,請以來電、來信、來訪的形式向漳州市教育局或漳州一中辦公室反映情況,市教育局招生監察組電話:2063942、2028895;漳州一中監督電話:2022008或2021266。
一、體育類
?
專業 | 姓名 | 性別 | 中考報名號 | 畢業學校 | 出生年月 | 考級及獲獎情況 |
游泳 | 賴露琳 | 女 | 2130020102 | 漳州二中 | 2006.08 | 2019年福建省體育傳統校暨特色學校游泳聯賽女子初中組50米自由泳第三名 |
羽毛球 | 盧思陸 | 女 | 2130030219 | 漳州三中 | 2006.06 | 2019年福建省中學生羽毛球聯賽單打第二名 |
羽毛球 | 林恩淇 | 女 | 2130010292 | 漳州一中 | 2006.01 | 2019年福建省中學生羽毛球聯賽單打第一名 |
羽毛球 | 謝樂恒 | 男 | 2130010203 | 漳州一中 | 2006.04 | 2019年漳州市少年兒童羽毛球錦標賽13歲組男子單打第一名 |
羽毛球 | 吳梓昊 | 男 | 2130010072 | 漳州一中 | 2006.01 | 2021年漳州市中小學生陽光體育聯賽羽毛球比賽初中組混合雙打第一名 |
游泳 | 張鋆 | 男 | 2130020395 | 漳州二中 | 2005.09 | 國家二級運動員 |
游泳 | 佘豪哲 | 男 | 2130020290 | 漳州二中 | 2006.05 | 福建省第十六屆運動會游泳比賽第三名 |
羽毛球 | 顏育霏 | 男 | 2130930223 | 漳州實驗中學 | 2005.10 | 國家二級運動員證書 |
游泳 | 蔡澤涵 | 男 | 2130930384 | 漳州實驗中學 | 2006.07 | 國家二級運動員證書 |
二、藝術類
1、音樂類
專業 | 姓名 | 性別 | 中考報名號 | 畢業學校 | 出生年月 | 考級及獲獎情況 |
聲樂 | 鄭媛薇 | 女 | 2131930019 | 漳州實驗中學 | 2006.02 | 星海音樂學院社會藝術水平聲樂十級 |
鋼琴 | 蔡宇欣 | 女 | 2132910067 | 漳州立人 | 2006.06 | 社會藝術水平考級文化和旅游部藝術發展中心鋼琴十級 |
古箏 | 王培萱 | 女 | 2130020291 | 漳州二中 | 2005.11 | 中國音樂家協會古箏等級十級 |
舞蹈 | 馬恩琪 | 女 | 2130020369 | 漳州二中 | 2006.07 | 北京中國民族民間舞蹈協會等級十級 |
古箏 | 楊哲雅 | 女 | 2130060260 | 漳州八中 | 2006.01 | 中國民族管弦樂學會古箏十級 |
鋼琴 | 李思暢 | 女 | 2130020119 | 漳州二中 | 2006.05 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
舞蹈 | 李雯 | 女 | 2130070191 | 漳州一中分校 | 2005.10 | 北京中國民族民間舞蹈協會等級十級 |
舞蹈 | 陳湘怡 | 女 | 2193030057 | 漳州臺商投資區石美中學 | 2005.12 | 北京舞蹈學院中國舞八級 |
聲樂 | 林妍希 | 女 | 2130660001 | 漳州漳浦立人 | 2006.06 | 社會藝術水平考級文化和旅游部藝術發展中心聲樂十級 |
舞蹈 | 盧伊涵 | 女 | 2140070022 | 南靖龍山中學 | 2006.07 | 北京中國民族民間舞協會等級十一級 |
鋼琴 | 陳潤 | 女 | 2130010109 | 漳州一中 | 2006.07 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 林詩晗 | 女 | 2130910116 | 漳州立人 | 2006.01 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 戴臻琳 | 女 | 2193160009 | 廈門雙十中學漳州校區 | 2006.06 | 中國音樂學院社會藝術水平鋼琴等級十級 |
古箏 | 柯妍妍 | 女 | 2130030344 | 漳州三中 | 2005.10 | 中國音樂家協會古箏等級十級 |
鋼琴 | 楊諾 | 女 | 2182100252 | 漳州一中 | 2006.9 | 中國音樂家協會鋼琴等級十級 |
古箏 | 蔡鈺妍 | 女 | 2130020224 | 漳州二中 | 2006.06 | 中國民族管弦樂學會古箏等級十級 |
舞蹈 | 鄭佳歡 | 女 | 2182100271 | 漳州一中 | 2005.12 | 中國舞蹈家協會中國舞十級 |
舞蹈 | 吳詩焰 | 女 | 2140230100 | 漳州南靖實驗中學 | 2005.12 | 中國藝術職業教育學會中國民族民間舞十二級 |
鋼琴 | 林思旭 | 男 | 2130020204 | 漳州二中 | 2006.03 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
舞蹈 | 蔡昕婷 | 女 | 2132200077 | 龍海蓮花中學 | 2006.04 | 中國舞蹈家協會中國舞十級 |
舞蹈 | 陳梓昕 | 女 | 2182100329 | 漳州一中 | 2006.05 | 中國舞蹈家協會中國舞十級 |
舞蹈 | 王絢 | 女 | 2130210221 | 漳州玉蘭學校 | 2006.07 | 中國藝術科技研究所舞蹈考級中國舞十一級 |
竹笛 | 康郭霽 | 男 | 2130020267 | 漳州二中 | 2005.09 | 中國社會藝術協會竹笛八級 |
揚琴 | 黃文昊 | 男 | 2130030410 | 漳州三中 | 2006.03 | 社會藝術水平考級文化和旅游部藝術發展中心揚琴十級 |
古箏 | 陳妍苗 | 女 | 2130030394 | 漳州三中 | 2005.12 | 中國音樂學院社會藝術水平古箏等級十級 |
鋼琴 | 黃子軒 | 女 | 2130080141 | 漳州華僑中學 | 2005.12 | 中國音樂學院社會藝術水平鋼琴等級十級 |
舞蹈 | 趙宇晴 | 女 | 2130080220 | 漳州華僑中學 | 2006.04 | 北京中國民族民間舞蹈協會等級十一級 |
舞蹈 | 鄭詩婕 | 女 | 2130010150 | 漳州一中 | 2006.06 | 中國舞蹈家協會中國舞八級 |
鋼琴 | 郭宇睿 | 女 | 2137170815 | 云霄將軍山學校 | 2005.11 | 社會藝術水平考級文化和旅游部藝術發展中心鋼琴十級 |
鋼琴 | 鄭詩瀠 | 女 | 2182100148 | 漳州一中 | 2006.07 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 何婉晴 | 女 | 2194960123 | 漳州實驗中學分校 | 2006.05 | 中國音樂家協會鋼琴等級十級 |
鋼琴 | 曾施堯 | 女 | 2130010059 | 漳州一中 | 2006.02 | 中國音樂家協會鋼琴等級十級 |
鋼琴 | 康梓妍 | 女 | 2182040156 | 漳州九中 | 2006.05 | 星海音樂學院社會藝術水平鋼琴十級 |
鋼琴 | 鄭嘉佳 | 女 | 2134660122 | 漳浦立人學校 | 2006.05 | 中國音樂家協會鋼琴十級 |
鋼琴 | 賴佳佳 | 女 | 2130070196 | 漳州一中分校 | 2006.02 | 社會藝術水平考級文化和旅游部藝術發展中心鋼琴十級 |
聲樂 | 陳姝涵 | 女 | 2130030033 | 漳州三中 | 2006.04 | 社會藝術水平考級文化文化部藝術發展中心聲樂十級 |
舞蹈 | 黃宇欣 | 女 | 2182100361 | 漳州一中 | 2006.05 | 北京舞蹈學院中國舞等級考試舞蹈九級 |
小提琴 | 陳睿揚 | 男 | 2130030415 | 漳州三中 | 2005.11 | 中國音樂家協會小提琴十級 |
古箏 | 謝宜芳 | 女 | 2130020128 | 漳州二中 | 2006.08 | 中國音樂家協會古箏等級十級 |
竹笛 | 陳睿鈴 | 女 | 2130030477 | 漳州三中 | 2006.03 | 全國藝術特長生認證委員會竹笛等級十級 |
二胡 | 姚宇萱 | 女 | 2193160036 | 雙十漳州分校 | 2006.01 | 中國民族管弦樂學會二胡等級十級 |
舞蹈 | 蔡婷 | 女 | 2182010262 | 龍文中學 | 2005.11 | 中國舞蹈家協會中國舞九級 |
竹笛 | 林婧涵 | 女 | 2130020296 | 漳州二中 | 2006.07 | 中國音樂學院社會水平考級竹笛等級八級 |
鋼琴 | 林沉妍 | 女 | 2182930076 | 漳州實驗中學 | 2006.08 | 社會藝術水平考級文化和旅游部藝術發展中心鋼琴十級 |
鋼琴 | 張藝瀠 | 女 | 2130020244 | 漳州二中 | 2005.01 | 社會藝術水平考級文化和旅游部藝術發展中心鋼琴十級 |
2、美術類(含軟筆書法)
專業 | 姓名 | 性別 | 中考報名號 | 畢業學校 | 出生年月 | 獲獎情況 |
軟筆 | 葉正鵬 | 男 | 2133010041 | 長泰一中 | 2005.11 | 漳州市“陽光下成長--不平凡的2020年”抗擊新冠肺炎疫情校外教育青少年書法比賽初中毛筆組一等獎 |
繪畫 | 施妙之 | 女 | 2130060251 | 漳州八中 | 2006.03 | 2020年漳州市青少年助力創城主題活動繪畫類一等獎 |
軟筆 | 鄭智潤 | 男 | 2130930442 | 漳州實驗中學 | 2006.07 | 漳州市“陽光下成長--不平凡的2020年”抗擊新冠肺炎疫情校外教育青少年書法比賽初中毛筆組一等獎 |
?
福建省漳州第一中學
2021年6月18日
- 上一篇:巡察公告[ 06-11 ]
- 下一篇:關于漳州一中2021年體育、藝術特長生專業測試結果的公告[ 06-30 ]